亚洲精品久久一区二区三区四区-亚州av一区二区久久-少妇被又大又粗又爽A片-精品久久久久久久人妻中文字幕-在线观看视频观看高清午夜-欧美亚洲丝袜制服-欧美一区二区激情视频-午夜精品久久久久久久九九蜜桃

聯系我們:電話: 0755-27838351手機: 138 2330 0879Q Q: 632862232立即咨詢郵箱: konuaer@163.com
首頁行業博客 常用編碼X1G006001007914是一款高精密的5G無線模塊溫補晶振

常用編碼X1G006001007914是一款高精密的5G無線模塊溫補晶振

來源:http://www.huaxiaqing.com 作者:jiss 2022年09月24
常用編碼X1G006001007914是一款高精密的5G無線模塊溫補晶振,EPSON愛普生公司之所以能夠快速占領市場,并成為目前全球最大的有源晶振供應商,一直走在技術的最領先的位置,技術方面能力無人可超越,愛普生晶振所生產出來的產品可謂達到鬼斧神工,以高標準高要求嚴格化要求自身,產品覆蓋石英材料、基座及精微化、高精度、高品質頻率產品。
貼片溫補晶振 Model Frequency LxWxH Output Wave Supply Voltage F.Tol@25°C Ope Temperature
X1G006011009414 TG-5511CA 12.800000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm CMOS 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to ++85 °C
X1G006011009514 TG-5511CA 20.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm CMOS 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to ++85 °C
X1G006011009614 TG-5511CA 38.880000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm CMOS 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to ++85 °C
X1G006011009714 TG-5511CA 50.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm CMOS 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to ++85 °C
X1G006011009814 TG-5511CA 10.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm CMOS 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to ++85 °C
X1G006011020314 TG-5511CA 50.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm Clipped sine wave 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to +85 °C
X1G006001004114 TG-5510CA 10.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm CMOS 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to +105 °C
X1G006001004214 TG-5510CA 19.200000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm CMOS 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to +105 °C
X1G006001004314 TG-5510CA 20.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm CMOS 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to +105 °C
X1G006001004414 TG-5510CA 24.576000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm CMOS 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to +105 °C
X1G006001004514 TG-5510CA 25.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm CMOS 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to +105 °C
X1G006001004614 TG-5510CA 38.880000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm CMOS 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to +105 °C
X1G006001004714 TG-5510CA 40.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm CMOS 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to +105 °C
X1G006001004814 TG-5510CA 50.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm CMOS 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to +105 °C
X1G006001007614 TG-5510CA 30.720000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm CMOS 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to ++85 °C
X1G006001007714 TG-5510CA 24.576000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm CMOS 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to ++85 °C
X1G006001007814 TG-5510CA 49.152000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm CMOS 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to ++85 °C
X1G006001007914 TG-5510CA 24.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm Clipped sine wave 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to +85 °C
X1G006001008014 TG-5510CA 48.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm Clipped sine wave 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to +85 °C
X1G006001008114 TG-5510CA 19.200000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm CMOS 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to ++85 °C
X1G006001008214 TG-5510CA 38.400000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm CMOS 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to ++85 °C
X1G006001008314 TG-5510CA 27.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm CMOS 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to +85 °C
X1G006001009014 TG-5510CA 25.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm CMOS 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to ++85 °C
X1G006001009114 TG-5510CA 19.440000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm CMOS 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to ++85 °C
X1G006001009214 TG-5510CA 25.600000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm CMOS 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to ++85 °C
X1G006001009314 TG-5510CA 40.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm CMOS 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to ++85 °C
X1G006001009414 TG-5510CA 12.800000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm CMOS 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to ++85 °C
X1G006001009514 TG-5510CA 20.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm CMOS 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to ++85 °C
X1G006001009614 TG-5510CA 38.880000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm CMOS 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to ++85 °C
X1G006001009714 TG-5510CA 50.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm CMOS 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to ++85 °C
X1G006001009814 TG-5510CA 10.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm CMOS 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to ++85 °C
愛普生晶振利用自身的優勢開發出了新穎的TG-5510CA晶振,編碼X1G006001007914,頻率24.000000兆赫,輸出剪波正弦波,電源電壓3.13 ~ 3.46 V,電源電壓(一般)3.300 V,尺寸(LxWxH)7.0 x 5.0 x 1.5 mm,操作溫度-40至+85°C,頻率公差+/- 1.0 ppm,TG-5510CA是一種高穩定性TCXO溫補晶振可與任何一種CMOS或裁剪正弦輸出,5G基站和邊緣計算可調至+85℃,需要戶外安裝,小型化和無風扇操作,與其他tcxo相比,它提供了各種改進,如由于低溫的坡度和相位噪聲,符合GR-1244-CORE Stratum3和G.8262.1, G.8273.2 (A類,B類),非常適合用于5G無線模塊,智能家居,投影儀等領域。

常用編碼X1G006001007914是一款高精密的5G無線模塊溫補晶振,有源晶振是將晶體諧振器和相關功能電路集成封裝在一起,完成特定功能的模塊,應用在手機藍牙、USB及工控類IC時鐘信號等對工藝穩定性要求較高的領域。
 
正在載入評論數據...

發表評論:

姓名:
郵箱:
正文:

歡迎參與討論,請在這里發表您的看法、交流您的觀點。

此文關鍵字: 貼片溫補晶振
康華爾誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
廣州市 深圳市 成都 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 澳門
32.768KHZ晶振,DST210AKDS晶振,KDS晶振32.768KDST310S,石英晶體振蕩器DSB211SDTKDS晶振,KDS晶振DSX221S,KDS晶振DSX321SH,KDS晶振DSX321G,DMX-26SKDS晶振,32.768KHZ晶振,MC-146愛普生晶振,MC-306愛普生晶振,FC-135愛普生晶振,FC-12D愛普生晶振,TSX-3225愛普生晶振,FA-20H愛普生晶振,FA-118T愛普生晶振,FA-238V愛普生晶振,SA324CTS晶振,石英晶體振蕩器CTS晶振,石英晶體振蕩器CB2V5CTS晶振,溫補晶振Model585CTS晶振,溫補晶振DSB221SDNKDS晶振,溫補晶振7LTXC晶振,;
首 頁|石英晶體諧振器|進口晶振|歐美晶振|康華爾文化|人才招聘|常見問題|在線留言|站點地圖|RSS訂閱|在線問答|聯系康華爾
在線客服
關閉

在線客服

客服頭像

康華爾服務熱線

0755-27838351

康華爾微信號