X1G0042410001愛(ài)普生差分晶體振蕩器介紹與原廠編碼目錄
來(lái)源:http://www.huaxiaqing.com 作者:康華爾電子 2019年11月09
X1G0042410001愛(ài)普生差分晶體振蕩器介紹與原廠編碼目錄
エプソン水晶デバイス日本精工愛(ài)普生株式會(huì)社生產(chǎn)的頻率組合比較完整,主要的晶體和振蕩器類(lèi)型都有制造供應(yīng),差分晶體振蕩器是比較高端的一種有源器件,雖然提供差分晶振的廠家有很多,但愛(ài)普生晶振品牌的口碑,產(chǎn)能,品質(zhì)非常滿(mǎn)足廣大用戶(hù)的需求,因此使用愛(ài)普生品牌的人也更多.愛(ài)普生的差分系列產(chǎn)品主要有7050mm,5032mm和3225mm這三種尺寸,系列型號(hào)分別對(duì)應(yīng)SG7050,SG5032和SG3225等. 這三個(gè)系列的料號(hào)后面還有不同的后綴,每個(gè)后綴在參數(shù)規(guī)格上會(huì)有一些區(qū)別,主要是為不同用戶(hù)設(shè)計(jì)的,愛(ài)普生的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),固定頻率,差分輸出,簡(jiǎn)單封裝的石英晶體振蕩器(SPXO).
主要特點(diǎn):
頻率范圍:從25MHz到700MHz
溫度范圍:-40℃至+105℃
緊密穩(wěn)定性:±20ppm,±25ppm,±30ppm,±50ppm,±100ppm
電源電壓:2.5V和3.3V(2.375V-3.6V)
低功耗:最大低至25mA(SG3225/7050VENLVDS)
差分輸出:LV-PECL,LVDS和HCSL
三種包裝尺寸:7x5mm、5x3.2mm、3.2x2.5mm
愛(ài)普生晶振公司提供全套高性能和成本優(yōu)化的差分SPXO,以匹配任何應(yīng)用.愛(ài)普生是唯一設(shè)計(jì)和制造晶體和振蕩器IC的供應(yīng)商,因此可以提供業(yè)界最佳質(zhì)量的高性能產(chǎn)品.愛(ài)普生使用傳統(tǒng)的AT切割晶體和PLL提供主流解決方案,以平衡性能和成本.愛(ài)普生還使用高頻基本(HFF)晶體來(lái)提供最低級(jí)別的抖動(dòng).愛(ài)普生的所有計(jì)時(shí)產(chǎn)品均僅使用基本模式晶體,以實(shí)現(xiàn)卓越的可靠性.
愛(ài)普生的SPXO差分晶體振蕩器的尺寸從3.2mmx2.5mm至7mmx5mm,覆蓋溫度范圍高達(dá)-40℃至+105℃,并通過(guò)LV-PECL和LVDS使用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的引腳輸出和HCSL輸出選項(xiàng).
愛(ài)普生的固定頻率差分輸出SPXO通過(guò)各種行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的小型表面貼裝封裝差分晶體振蕩器提供高性能和低功耗,并適合所有應(yīng)用.
體積小
擴(kuò)展溫度
嚴(yán)格的穩(wěn)定性
低功耗
LV-PECL,LVDS和HCSL輸出
晶體技術(shù)可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化:
為了提高可靠性,愛(ài)普生差分輸出SPXO僅使用基本模式晶體.基本晶體不會(huì)出現(xiàn)第三泛音設(shè)計(jì)常見(jiàn)的模式跳躍或冷啟動(dòng)問(wèn)題.愛(ài)普生僅使用基本晶體,使用三種架構(gòu)為在所有頻率上的低抖動(dòng),低成本和可靠操作提供最佳解決方案:
•使用氫氟酸(HF)蝕刻HFF-HFF晶體,以形成具有薄諧振區(qū)域的倒置臺(tái)面.HFF晶體像第三泛音晶體一樣具有基本晶體的可靠性,可實(shí)現(xiàn)高頻和低抖動(dòng).愛(ài)普生HFF差分晶體振蕩器實(shí)現(xiàn)了業(yè)界最低的抖動(dòng),在156.25MHz時(shí)抖動(dòng)低至50fs.
•AT+PLL–SG3225EAN/VAN,SG5032EAN/VAN和SG7050EAN/VAN將AT晶體與PLLIC結(jié)合在一起,以低成本實(shí)現(xiàn)了高頻(高達(dá)700MHz).抖動(dòng)通常為300fs,高于HFF設(shè)計(jì),但對(duì)于大多數(shù)應(yīng)用而言足夠低.
完整的產(chǎn)品線:
愛(ài)普生擁有完整的差分晶振SPXO產(chǎn)品線,覆蓋25至700MHz,封裝尺寸從3.2mmx2.5mm至7mmx5mm.
穩(wěn)定性和工作溫度選項(xiàng)如下所示:
SG3225EAN晶振/VAN&SG5032EAN晶振/VAN&SG7050EAN/VAN頻率溫度變化
SG3225HBN頻率溫度變化
SG3225EEN/VEN&SG7050EEN/VEN頻率溫度變化
可編程SPXO:愛(ài)普生的SG-8503可編程晶振與引腳兼容,交貨周期非常短,可以快速制作原型.如果以上提供的參考規(guī)格中,沒(méi)有你需要的,可以聯(lián)系康華爾電子0755-27838351,我們將會(huì)與原廠聯(lián)系,為你的特殊要求定制專(zhuān)屬的方案.我們熱衷于為每一位客戶(hù)解決任何與晶振相關(guān)的問(wèn)題,客戶(hù)的滿(mǎn)意,就是我們的追求!以下是愛(ài)普生差分晶體振蕩器系列的原廠代碼,可供廣大新老用戶(hù)參考.
X1G0042410001愛(ài)普生差分晶體振蕩器介紹與原廠編碼目錄
エプソン水晶デバイス日本精工愛(ài)普生株式會(huì)社生產(chǎn)的頻率組合比較完整,主要的晶體和振蕩器類(lèi)型都有制造供應(yīng),差分晶體振蕩器是比較高端的一種有源器件,雖然提供差分晶振的廠家有很多,但愛(ài)普生晶振品牌的口碑,產(chǎn)能,品質(zhì)非常滿(mǎn)足廣大用戶(hù)的需求,因此使用愛(ài)普生品牌的人也更多.愛(ài)普生的差分系列產(chǎn)品主要有7050mm,5032mm和3225mm這三種尺寸,系列型號(hào)分別對(duì)應(yīng)SG7050,SG5032和SG3225等. 這三個(gè)系列的料號(hào)后面還有不同的后綴,每個(gè)后綴在參數(shù)規(guī)格上會(huì)有一些區(qū)別,主要是為不同用戶(hù)設(shè)計(jì)的,愛(ài)普生的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),固定頻率,差分輸出,簡(jiǎn)單封裝的石英晶體振蕩器(SPXO).
主要特點(diǎn):
頻率范圍:從25MHz到700MHz
溫度范圍:-40℃至+105℃
緊密穩(wěn)定性:±20ppm,±25ppm,±30ppm,±50ppm,±100ppm
電源電壓:2.5V和3.3V(2.375V-3.6V)
低功耗:最大低至25mA(SG3225/7050VENLVDS)
差分輸出:LV-PECL,LVDS和HCSL
三種包裝尺寸:7x5mm、5x3.2mm、3.2x2.5mm
愛(ài)普生晶振公司提供全套高性能和成本優(yōu)化的差分SPXO,以匹配任何應(yīng)用.愛(ài)普生是唯一設(shè)計(jì)和制造晶體和振蕩器IC的供應(yīng)商,因此可以提供業(yè)界最佳質(zhì)量的高性能產(chǎn)品.愛(ài)普生使用傳統(tǒng)的AT切割晶體和PLL提供主流解決方案,以平衡性能和成本.愛(ài)普生還使用高頻基本(HFF)晶體來(lái)提供最低級(jí)別的抖動(dòng).愛(ài)普生的所有計(jì)時(shí)產(chǎn)品均僅使用基本模式晶體,以實(shí)現(xiàn)卓越的可靠性.
愛(ài)普生的SPXO差分晶體振蕩器的尺寸從3.2mmx2.5mm至7mmx5mm,覆蓋溫度范圍高達(dá)-40℃至+105℃,并通過(guò)LV-PECL和LVDS使用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的引腳輸出和HCSL輸出選項(xiàng).

優(yōu)勢(shì):
低抖動(dòng)體積小
擴(kuò)展溫度
嚴(yán)格的穩(wěn)定性
低功耗
LV-PECL,LVDS和HCSL輸出
晶體技術(shù)可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化:
為了提高可靠性,愛(ài)普生差分輸出SPXO僅使用基本模式晶體.基本晶體不會(huì)出現(xiàn)第三泛音設(shè)計(jì)常見(jiàn)的模式跳躍或冷啟動(dòng)問(wèn)題.愛(ài)普生僅使用基本晶體,使用三種架構(gòu)為在所有頻率上的低抖動(dòng),低成本和可靠操作提供最佳解決方案:
•使用氫氟酸(HF)蝕刻HFF-HFF晶體,以形成具有薄諧振區(qū)域的倒置臺(tái)面.HFF晶體像第三泛音晶體一樣具有基本晶體的可靠性,可實(shí)現(xiàn)高頻和低抖動(dòng).愛(ài)普生HFF差分晶體振蕩器實(shí)現(xiàn)了業(yè)界最低的抖動(dòng),在156.25MHz時(shí)抖動(dòng)低至50fs.
•AT+PLL–SG3225EAN/VAN,SG5032EAN/VAN和SG7050EAN/VAN將AT晶體與PLLIC結(jié)合在一起,以低成本實(shí)現(xiàn)了高頻(高達(dá)700MHz).抖動(dòng)通常為300fs,高于HFF設(shè)計(jì),但對(duì)于大多數(shù)應(yīng)用而言足夠低.
完整的產(chǎn)品線:
愛(ài)普生擁有完整的差分晶振SPXO產(chǎn)品線,覆蓋25至700MHz,封裝尺寸從3.2mmx2.5mm至7mmx5mm.
產(chǎn)品 | 輸出 | 體系結(jié)構(gòu) | 尺寸(mm) | 頻率(MHz) | 電壓(V) | ICC,最大(mA) |
SG3225EEN | LV-PECL | HFF | 3.2x2.5x1.05 | 25~200 | 2.5V~3.3V | 75 |
SG3225VEN | LVDS | HFF | 3.2x2.5x1.05 | 25~200 | 2.5V~3.3V | 25 |
SG3225EAN | LV-PECL | AT+PLL | 3.2x2.5x1.05 | 50~700 | 2.25V~3.63V | 65 |
SG3225VAN | LVDS | AT+PLL | 3.2x2.5x1.05 | 73.5~700 | 2.25V~3.63V | 30 |
SG3225HBN | HCSL | HFF | 3.2x2.5x1.05 | 100~325 | 3.3V | 35 |
SG5032EAN | LV-PECL | AT+PLL | 5.0x3.2x1.0 | 73.5~700 | 2.25V~3.63V | 65 |
SG5032VAN | LVDS | AT+PLL | 5.0x3.2x1.0 | 73.5~700 | 2.25V~3.63V | 30 |
SG7050EEN | LV-PECL | HFF | 7.0x5.0x1.5 | 25~200 | 2.5V~3.3V | 75 |
SG7050VEN | LVDS | HFF | 7.0x5.0x1.5 | 25~200 | 2.5V~3.3V | 25 |
SG7050EAN | LV-PECL | AT+PLL | 7.0x5.0x1.4 | 73.5~700 | 2.5V~3.3V | 65 |
SG7050VAN | LVDS | AT+PLL | 7.0x5.0x1.4 | 73.5~700 | 2.5V~3.3V | 30 |
SG3225EAN晶振/VAN&SG5032EAN晶振/VAN&SG7050EAN/VAN頻率溫度變化
SG3225EAN晶振/VAN&SG5032EAN晶振/VAN&SG7050EAN/VAN |
CB:±20ppm/-20℃~70℃ |
EB:±30ppm/-20℃~70℃ |
EG:±30ppm/-40℃~85℃ |
JB:±50ppm/-20℃~70℃ |
JG:±50ppm/-40℃~85℃ |
SG3225HBN |
LG:±100ppm/-40℃~85℃ |
JG:±50ppm/-40℃~85℃ |
SG3225EEN/VEN&SG7050EEN/VEN |
DG:±25ppm/-40℃~85℃ |
JG:±50ppm/-40℃~85℃ |
JH:±50ppm/-40℃~105℃ |
LG:±100ppm/-40℃~85℃ |
LH:±100ppm/-40℃~105℃ |
X1G0042410001 | SG3225VAN晶振 | 125.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0042410002 | SG3225VAN晶振 | 125.006250MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0042410004 | SG3225VAN晶振 | 100.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0042410005 | SG3225VAN晶振 | 200.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0042410007 | SG3225VAN晶振 | 106.250000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0042410011 | SG3225VAN晶振 | 75.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0042410012 | SG3225VAN晶振 | 150.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0042410014 | SG3225VAN晶振 | 156.250000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0042410020 | SG3225VAN晶振 | 125.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0042410021 | SG3225VAN晶振 | 125.006250MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0042410023 | SG3225VAN晶振 | 100.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0042410024 | SG3225VAN晶振 | 200.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0042410026 | SG3225VAN晶振 | 106.250000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0042410030 | SG3225VAN晶振 | 75.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0042410031 | SG3225VAN晶振 | 150.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0042410033 | SG3225VAN晶振 | 156.250000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0042410039 | SG3225VAN晶振 | 125.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0042410040 | SG3225VAN晶振 | 125.006250MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0042410042 | SG3225VAN晶振 | 100.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0042410043 | SG3225VAN晶振 | 200.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0042410045 | SG3225VAN晶振 | 106.250000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0042510012 | SG3225EAN晶振 | 75.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0042510013 | SG3225EAN晶振 | 150.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0042510051 | SG3225EAN晶振 | 150.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0042510053 | SG3225EAN晶振 | 156.250000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0042510059 | SG3225EAN晶振 | 125.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0042510060 | SG3225EAN晶振 | 125.006250MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0042510062 | SG3225EAN晶振 | 100.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0042510063 | SG3225EAN晶振 | 200.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0042510091 | SG3225EAN晶振 | 50.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0042510104 | SG3225EAN晶振 | 250.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0042510106 | SG3225EAN晶振 | 80.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0042510111 | SG3225EAN晶振 | 133.330000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0042510114 | SG3225EAN晶振 | 320.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0042510115 | SG3225EAN晶振 | 500.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0042610069 | SG5032VAN晶振 | 150.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0042610071 | SG5032VAN晶振 | 156.250000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0042610079 | SG5032VAN晶振 | 50.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0042610083 | SG5032VAN晶振 | 50.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0042610087 | SG5032VAN晶振 | 50.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0042710024 | SG5032EAN晶振 | 200.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0042710026 | SG5032EAN晶振 | 106.250000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0042710030 | SG5032EAN晶振 | 75.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0042710031 | SG5032EAN晶振 | 150.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0042710033 | SG5032EAN晶振 | 156.250000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0042710038 | SG5032EAN晶振 | 700.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0042710039 | SG5032EAN晶振 | 125.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0042710040 | SG5032EAN晶振 | 125.006250MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0042710042 | SG5032EAN晶振 | 100.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0042710043 | SG5032EAN晶振 | 200.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0042710045 | SG5032EAN晶振 | 106.250000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0042710049 | SG5032EAN晶振 | 75.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0042710050 | SG5032EAN晶振 | 150.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0042710052 | SG5032EAN晶振 | 156.250000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0042710058 | SG5032EAN晶振 | 125.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0042710059 | SG5032EAN晶振 | 125.006250MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0042710061 | SG5032EAN晶振 | 100.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0042710062 | SG5032EAN晶振 | 200.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0042710064 | SG5032EAN晶振 | 106.250000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0042710068 | SG5032EAN晶振 | 75.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0042710069 | SG5032EAN晶振 | 150.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0042710071 | SG5032EAN晶振 | 156.250000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0042710079 | SG5032EAN晶振 | 50.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0042710083 | SG5032EAN晶振 | 50.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0042710087 | SG5032EAN晶振 | 50.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0042710091 | SG5032EAN晶振 | 50.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0042710109 | SG5032EAN晶振 | 250.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0042710111 | SG5032EAN晶振 | 80.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0042710115 | SG5032EAN晶振 | 133.330000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0042810001 | SG7050VAN晶振 | 125.000000MHz | 7.00x5.00x1.60mm |
X1G0042810002 | SG7050VAN晶振 | 125.006250MHz | 7.00x5.00x1.60mm |
X1G0042810004 | SG7050VAN晶振 | 100.000000MHz | 7.00x5.00x1.60mm |
X1G0042810005 | SG7050VAN晶振 | 200.000000MHz | 7.00x5.00x1.60mm |
X1G0042810007 | SG7050VAN晶振 | 106.250000MHz | 7.00x5.00x1.60mm |
X1G0042810011 | SG7050VAN晶振 | 75.000000MHz | 7.00x5.00x1.60mm |
X1G0042810012 | SG7050VAN晶振 | 150.000000MHz | 7.00x5.00x1.60mm |
X1G0042810014 | SG7050VAN晶振 | 156.250000MHz | 7.00x5.00x1.60mm |
X1G0042810020 | SG7050VAN晶振 | 125.000000MHz | 7.00x5.00x1.60mm |
X1G0042810021 | SG7050VAN晶振 | 125.006250MHz | 7.00x5.00x1.60mm |
X1G0042810023 | SG7050VAN晶振 | 100.000000MHz | 7.00x5.00x1.60mm |
X1G0044710016 | SG5032CCN晶振 | 11.059200MHz | 5.00x3.20x1.30mm |
X1G0044710017 | SG5032CCN晶振 | 12.288000MHz | 5.00x3.20x1.30mm |
X1G0044710020 | SG5032CCN晶振 | 24.000000MHz | 5.00x3.20x1.30mm |
X1G0044710021 | SG5032CCN晶振 | 24.576000MHz | 5.00x3.20x1.30mm |
X1G0044710022 | SG5032CCN晶振 | 27.000000MHz | 5.00x3.20x1.30mm |
X1G0044710031 | SG5032CCN晶振 | 33.330000MHz | 5.00x3.20x1.30mm |
X1G0044710034 | SG5032CCN晶振 | 12.000000MHz | 5.00x3.20x1.30mm |
X1G0044710035 | SG5032CCN晶振 | 16.700000MHz | 5.00x3.20x1.30mm |
X1G0044710041 | SG5032CCN晶振 | 11.289600MHz | 5.00x3.20x1.30mm |
X1G0044810001 | SG7050CAN晶振 | 12.288000MHz | 7.00x5.00x1.50mm |
X1G0044810002 | SG7050CAN晶振 | 24.000000MHz | 7.00x5.00x1.50mm |
X1G0044810003 | SG7050CAN晶振 | 25.000000MHz | 7.00x5.00x1.50mm |
X1G0044810004 | SG7050CAN晶振 | 27.000000MHz | 7.00x5.00x1.50mm |
X1G0044810005 | SG7050CAN晶振 | 10.000000MHz | 7.00x5.00x1.50mm |
X1G0044810006 | SG7050CAN晶振 | 12.000000MHz | 7.00x5.00x1.50mm |
X1G0044810007 | SG7050CAN晶振 | 16.000000MHz | 7.00x5.00x1.50mm |
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: X1G0042410001晶振愛(ài)普生差分晶振編碼介紹
相關(guān)資訊
- [2023-06-28]6G有源晶振KXO-88-TCXO非常適合...
- [2020-04-25]德國(guó)Jauch晶振品牌應(yīng)對(duì)新冠病毒...
- [2020-03-26]因?yàn)橐咔榈臎_擊國(guó)內(nèi)外的電子產(chǎn)業(yè)...
- [2020-03-18]從32.768K至MHz范圍的MEMS晶振有...
- [2020-01-17]康華爾電子2020年春節(jié)放假通知,...
- [2019-12-28]英國(guó)IQD品牌最新發(fā)布的OCXO振蕩...
- [2019-11-09]X1G0042410001愛(ài)普生差分晶體振...
- [2019-10-10]為什么人人都說(shuō)KDS晶振編碼1TJF...